Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį

Metai Etatų skaičius Administracija Gydytojai Slaugytojai Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas Kitas personalas Iš viso:
2023 IV ketvirtis 313 2285 4702 1648 1560 1110 1982
2023 III ketvirtis 310 2251 4939 1617 1536 1206 2002
2023 II ketvirtis 309 2436 4879 1700 1556 1203 2030
2023 I ketvirtis 304 2283 4514 1544 1532 1250 1895

Metai Etatų skaičius Administracija Gydytojai Slaugytojai Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas Kitas personalas Iš viso:
2022 IV ketvirtis 305 2289 4297 1677 1713 1137 1957
2022 III ketvirtis 310 2216 4442 1488 1446 1022 1838
2022 II ketvirtis 317 2234 4588 1716 1418 1066 1969
2022 I ketvirtis 314 2050 4871 1697 1360 1042 1984

Metai Etatų skaičius Administracija Gydytojai Slaugytojai Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas Kitas personalas Iš viso:
2021 IV ketvirtis 316 1782 4899 1854 1389 990 2028
2021 III ketvirtis 307 1819 4281 1573 1359 984 1833
2021 II ketvirtis 323 1994 4279 1628 1287 906 1832
2021 I ketvirtis 313 1831 4606 1563 1195 922 1804

Metai Etatų skaičius Administracija Gydytojai Slaugytojai Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas Kitas personalas Iš viso:
2020 IV ketvirtis 299 1915 4167 1551 1384 1020 1799
2020 III ketvirtis 295 1777 3596 1386 1310 903 1606
2020 II ketvirtis 290.4 1987 3592 1387 1268 833 1566
2020 I ketvirtis 314 1737 2994 1121 1053 733 1332
   
Metai Etatų skaičius Administracija Gydytojai Slaugytojai Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas Kitas personalas Iš viso:
2019 IV ketvirtis 320 1544 2698 1169 1118 719 1303
2019 III ketvirtis 335 1605 2436 1066 996 719 1229
2019 II ketvirtis 344 1500 2451 1077 1012 692 1213
2019 I ketvirtis 348 1484 2231 951 931 620 1107