Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį

Metai Etatų skaičius Administracija Gydytojai Slaugytojai Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas Kitas personalas Iš viso:
2025 IV ketvirtis 299 2604 7291 2064 2201 1262 2626
2025 III ketvirtis 294 2732 7756 2036 1964 1347 2736
2025 II ketvirtis 298 2689 7340 2243 2166 1329 2746
2025 I ketvirtis 296 2592 6639 1993 2089 1224 2521

Metai Etatų skaičius Administracija Gydytojai Slaugytojai Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas Kitas personalas Iš viso:
2024 IV ketvirtis 302 2523 5883 1988 2118 1302 2441
2024 II ketvirtis 308 2517 5882 1910 1984 1200 2363
2024 II ketvirtis 310 2511 5690 1899 1983 1169 2330
2024 I ketvirtis 312 2474 5445 1783 1789 1145 2211

Metai Etatų skaičius Administracija Gydytojai Slaugytojai Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas Kitas personalas Iš viso:
2023 IV ketvirtis 313 2285 4702 1648 1560 1110 1982
2023 III ketvirtis 310 2251 4939 1617 1536 1206 2002
2023 II ketvirtis 309 2436 4879 1700 1556 1203 2030
2023 I ketvirtis 304 2283 4514 1544 1532 1250 1895

Metai Etatų skaičius Administracija Gydytojai Slaugytojai Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas Kitas personalas Iš viso:
2022 IV ketvirtis 305 2289 4297 1677 1713 1137 1957
2022 III ketvirtis 310 2216 4442 1488 1446 1022 1838
2022 II ketvirtis 317 2234 4588 1716 1418 1066 1969
2022 I ketvirtis 314 2050 4871 1697 1360 1042 1984

Metai Etatų skaičius Administracija Gydytojai Slaugytojai Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas Kitas personalas Iš viso:
2021 IV ketvirtis 316 1782 4899 1854 1389 990 2028
2021 III ketvirtis 307 1819 4281 1573 1359 984 1833
2021 II ketvirtis 323 1994 4279 1628 1287 906 1832
2021 I ketvirtis 313 1831 4606 1563 1195 922 1804